
北海道
2016年度 オホーツク総合振興局 産業振興部
畑地帯(育成)稲都福梅地区 調査設計2 | 農道調査設計 |
畑地帯(育成)るべしべ地区 調査設計62 | ほ場整備調査設計 |
畑地帯(支援)第2兵村地区 調査設計1 | 排水路調査設計 |
経営体 三重地区 調査設計61 | ほ場整備調査設計 |
畑地帯(育成)京極地区 調査設計61 | 区画整理調査設計 |
2016年度 空知総合振興局 産業振興部
経営体 三重地区 調査設計61 | ほ場整備調査設計 |
2016年度 後志総合振興局 産業振興部
畑地帯(育成)京極地区 調査設計61 | 区画整理調査設計 |
2016年度 オホーツク総合振興局 網走建設管理部
遠軽出張所管内 災害測量調査その2 | 災害復旧調査測量 |
オホーツク総合振興局管内 橋梁管理情報修正業務 | 橋梁データベース登録 |
上武利丸瀬布線外(交350-34)改良工事(橋梁点検)その1 | 橋梁点検 |
遠軽出張所管内 災害復旧工事設計 | 災害復旧設計 |
オホーツク海沿岸海岸浸食対策(資料作成) | GIS基礎データ作成 |
北見置戸線外(交)交通事故統合データベースシステム作成 | データベース作成 |
サラカオーマキキン川 河川改修工事(排水工設計) | 河川排水工設計 |
佐呂間別川外 広域河川改修工事(河川調査外) | 河川水質調査 |
士別滝の上線外(交)局改工事(橋梁点検)その1 | 橋梁点検 |
2017年度 オホーツク総合振興局 産業振興部
畑地帯(育成)訓子府北西地区 設計2 | ほ場整備調査設計 |
畑地帯(育成)常呂福山地区 設計3 | 排水路設計 |
畑地帯(育成)常呂福山地区 設計4 | 排水路設計 |
畑地帯(育成)峰浜豊倉地区 調査設計1 | ほ場整備調査設計 |
畑地帯(育成)るべしべ地区 調査設計2 | 排水路調査設計 |
畑地帯(育成)安国地区 調査設計4 | 排水路調査設計 |
畑地帯(支援)訓子府中央二期地区 調査1 | 路線測量 |
畑地帯(支援)第2兵村地区 用地測量1 | 用地測量 |
2017年度 空知総合振興局 産業振興部
経営体 南角田南部地区 設計1 | 事業効果算定・検証 |
2017年度 オホーツク総合振興局 網走建設管理部
網走建設管理部管内 土砂災害防止区域 基礎調査その5 | 防災基礎調査 |
オホーツク総合振興局管内 橋梁管理情報修正業務 | 橋梁データベース登録 |
上武利丸瀬布線外(交350-34)改良工事(橋梁点検)その1 | 橋梁点検 |
北見置戸線外(交)交通事故等資料作成 | データベース作成 |
佐呂間別川外 広域河川改修工事(河川調査外) | 河川水質調査 |
士別滝上線外(交)局改工事(橋梁点検)その35 | 橋梁点検 |
常呂地区(常呂漁港)水産流通基盤整備工事(特定)(竣功測量) | 竣功測量 |
女満別空港 整備事業エプロン改良工事(施工管理) | 施工管理 |
2018年度 北海道農政部 農村振興局
災害復旧事業 査定設計2 | 農地・施設災害復旧調査(UAV写真測量) |
2018年度 オホーツク総合振興局 産業振興部
畑地帯(育成)網走平和地区 調査設計1 | ほ場整備調査設計 |
畑地帯(育成)西興部地区 調査設計4 | 営農用水・農道調査設計 |
畑地帯(育成)西興部地区 調査設計6 | 営農用水調査設計 |
畑地帯(育成)女満別南部地区 調査設計4 | ほ場整備調査設計 |
畑地帯(育成)るべしべ地区 調査設計1 | 排水路調査設計 |
水利施設 相内地区 調査設計1 | 用水路調査設計 |
草地整備 紋別地区 設計2 | 事業効果算定・検証 |
農業農村整備 網走川地区 調査1 | 農地崩落危険区域GISマップ作成 |
2018年度 上川総合振興局 産業振興部
経営体(水利整備)島津第2地区 設計4 | 事業効果算定・検証 |
2018年度 空知総合振興局 産業振興部
経営体 新光東二期地区 調査設計5 | 農道整備調査設計 |
経営体 進徳一心第1二期地区 調査設計41 | 水田ほ場整備調査設計 |
経営体西三川地区設計1 | 用水路整備設計 |
2018年度 石狩総合振興局 産業振興部
経営体 武田地区 設計2 | 事業効果算定・検証 |
2018年度 オホーツク総合振興局 網走建設管理部
網走公園線外(交471)局改工事(橋梁点検)その3 | 橋梁定期点検 |
遠軽出張所管内 河川災害調査設計 | 災害復旧調査設計 |
オホーツク総合振興局管内橋梁管理情報修正業務 | 橋梁データ登録 |
佐呂間別川 広域河川改修工事(樋門設計)その1(補正)(繰越) | 排水樋門工設計 |
佐呂間別川外広域河川改修工事(河川調査外)(補正)(繰越)外 | 水質・底質調査、分析 |
サナブチ川 総合流域防災河川改修工事(排水工設計)その2 | 河川排水工設計 |
知床公園線外(交472)局改工事(橋梁補修設計)その1 | 橋梁補修設計 |
紋別丸瀬布線(地道209)交安工事(実測線調査) | 道路実測線調査 |
2019年度 オホーツク総合振興局 産業振興部
畑地帯(育成)安国地区 調査設計1 | 排水路調査設計 |
畑地帯(育成)若佐地区 調査設計62 | 営農用水施設調査設計 |
畑地帯(育成)小清水北第2地区調査設計3 | 農道整備調査設計 |
畑地帯(育成)小清水北第2地区用地測量4 | 用地測量 |
畑地帯(育成)峰浜豊倉地区 設計2 | 事業効果算定・検証 |
農業農村整備網走川地区設計2 | 農地崩落危険個所マップ作成 |
2019年度 オホーツク総合振興局 網走建設管理部
オホーツク総合振興局管内土砂災害防止区域基礎調査4工区(補正)(明許) | 土砂災害基礎調査 |
事業課管内 漁港実施設計委託 | 漁港・海岸実施設計 |
美幌川 広域河川改修工事(排水工設計) | 排水工設計 |
上武利丸瀬布線外(交412)局改工事(橋梁点検)その2 | 橋梁点検 |
北見置戸線外(交)交通事故等資料作成 | データベース作成 |
網走錦町4急傾斜地崩壊工事外(施工管理) | 施工管理業務 |
藻鼈川 道単改修工事(用地測量) | 用地測量 |
訓子府津別線(交550)局改工事(橋梁補修設計)外 | 橋梁耐震補強設計 |
小清水女満別線(交554)局改工事(橋梁補修設計) | 橋梁補修設計 |
佐呂間別川 広域河川改修工事(河川調査)外(補正)(翌債) | 水質・底質調査・分析 |
2019年度 十勝総合振興局 産業振興部
草地整備北清水円山地区調査設計4 | 公共牧場調査設計(UAV) |
2019年度 宗谷総合振興局 産業振興部
草地整備浜頓別地区設計3 | 事業効果算定・検証 |
2019年度 根室総合振興局 産業振興部
草地整備上西春別地区 設計2 | 事業効果算定・検証 |
2019年度 空知総合振興局 産業振興部
経営体 北竜南1地区 調査設計1 | ほ場整備調査設計 |